注文 フォトニック

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

フォトニックです。断捨離出品します。 商品情報 カテゴリ ハンドメイド › ハンドメイド その他 › その他 サイズ なし 商品の状態 新品、未使用 配送料の負担 送料込 配送方法 かんたんラクマパック(日本郵便) 発送日の目安 支払い後、2~3日で発送 発送元の地域 東京都

短パルス・高ピーク出力動作可能な新しいフォトニック結晶レーザーの開発に成功 | テック・アイ技術情報研究所
短パルス・高ピーク出力動作可能な新しいフォトニック結晶レーザーの開発に成功 | テック・アイ技術情報研究所

光のトポロジカル特異点の生成手法を発見 新しい光制御技術の可能性 | 東工大ニュース | 東京工業大学
光のトポロジカル特異点の生成手法を発見 新しい光制御技術の可能性 | 東工大ニュース | 東京工業大学

フォトニック結晶レーザー ~世界に先駆けて実用化に成功~ | 京都大学
フォトニック結晶レーザー ~世界に先駆けて実用化に成功~ | 京都大学

フォトニック結晶レーザ | アプリケーションノート | JEOL 日本電子株式会社
フォトニック結晶レーザ | アプリケーションノート | JEOL 日本電子株式会社

フォトロンが株式会社フォトニックラティスの株式取得 IMAGICA GROUPの孫会社に | 株式会社IMAGICA GROUPのプレスリリース
フォトロンが株式会社フォトニックラティスの株式取得 IMAGICA GROUPの孫会社に | 株式会社IMAGICA GROUPのプレスリリース

光を自在に操る3次元フォトニック結晶の作製プロセスの大幅な簡略化に成功 -実用化に向けた大きな一歩- | 京都大学
光を自在に操る3次元フォトニック結晶の作製プロセスの大幅な簡略化に成功 -実用化に向けた大きな一歩- | 京都大学


フォトニック結晶とは?光電融合型情報処理技術が求められる背景と研究内容|NTT R&D Website
フォトニック結晶とは?光電融合型情報処理技術が求められる背景と研究内容|NTT R&D Website

フォトニック結晶ファイバ(PCF)の構造や用途とは | ファイバーラボ株式会社
フォトニック結晶ファイバ(PCF)の構造や用途とは | ファイバーラボ株式会社

京大,フォトニック結晶で高ピーク・短パルスを実現 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン
京大,フォトニック結晶で高ピーク・短パルスを実現 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン

光のトポロジカル特異点の生成手法を発見 新しい光制御技術の可能性 | 東工大ニュース | 東京工業大学
光のトポロジカル特異点の生成手法を発見 新しい光制御技術の可能性 | 東工大ニュース | 東京工業大学

フォトニック結晶による光波回路
フォトニック結晶による光波回路

015:岩本 敏 教授 | 東京大学 先端科学技術研究センター
015:岩本 敏 教授 | 東京大学 先端科学技術研究センター

フォトニック結晶が光の技術を変える | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス
フォトニック結晶が光の技術を変える | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

フォトニック結晶の基礎と応用 | コロナ社
フォトニック結晶の基礎と応用 | コロナ社

残り 6 50,000円

(485 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月25日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥280,268 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから